Veranstaltungen im SSVaW
Für unsere Veranstaltungen brauchen wir viele freiwillige Helfer. Du siehst, welche Aufgaben vergeben werden, wenn du unten eine Veranstaltung auswählst. Du kannst dich für eine Veranstaltung zur Verfügung stellen. Nutze dazu das Formular unten. Der Sportwart behält sich die Einteilung vor, daher kann es etwas dauern, bis der Eintrag in der Tabelle erfolgt.
Helfer bei Regatten sollten sich vorher mit dem Ablauf einer Veranstaltung vertraut machen. Hinweise zum Ablauf findest du im dreiteiligen Webinar und in der Handreichung für Regattahelfer.
[su_accordion]
[su_spoiler title=“Werlcup“ open=“no“ style=“default“ icon=“plus“ anchor=““ class=““]
| Funktion | Datum | ||
|---|---|---|---|
| IDM 2024 | Kielzugvögel | 7.9. -15.9.2024 | |
| 6.9. – 8.9.2024 | 9.9. – 13.9.2024 | 13.9. – 15.9.2024 |
|
| Büro | |||
| Regattaleiter | Jörg Binder | Jörg Binder | Jörg Binder |
| Regattabüro | Kerstin Boggasch | Kerstin Boggasch | Kerstin Boggasch |
| Regattabüro | Silvia Rotscher | Silvia Rotscher | Silvia Rotscher |
| Regattabüro | |||
| Land / Organisation | |||
| Einweiser Parkplatz / Trailer | |||
| Einweiser Parkplatz / Trailer | |||
| Essen | |||
| Organisation Rahmenprogramm | Ulf Lüdtke / Niklas Kappel | Niklas Kappel | Niklas Kappel |
| Celine Reißmann | Celine Reißmann | Celine Reißmann | |
| Küche / Theke | |||
| Küche / Theke | |||
| Frühstück 7:00 – 10:00 | |||
| Frühstück 7:00 – 10:00 | |||
| Segler vom Dienst | |||
| Segler vom Dienst | |||
| Start-Zielschiff | MK 1 | MK 1 | MK 1 |
| Wettfahrtleiter | Knut Hohenstein | Knut Hohenstein | Knut Hohenstein |
| Wettfahrtleiter (Vertretung) | Jörg Binder | Jörg Binder | Jörg Binder |
| M2S Auswerter | Niklas Kappel | Niklas Kappel | Niklas Kappel |
| Schreiber 1 | Karin Wilke | Karin Wilke | Karin Wilke |
| Schreiber 2 | |||
| Schreiber 3 | |||
| Signale | Niklas Kappel | Niklas Kappel | Niklas Kappel |
| Flaggen | Celine Reißmann | Celine Reißmann | Celine Reißmann |
| Startschiffführer | Rainer Krüger | Rainer Krüger | Rainer Krüger |
| Zeit | |||
| Zielschiff | |||
| Schreiber | |||
| Schreiber | |||
| Schiedsgericht | |||
| Obmann | |||
| Schiedsrichter | Udo Wilke | Udo Wilke | Udo Wilke |
| Schiedsrichter | |||
| Schiedsrichter | |||
| Schiedsrichter | |||
| Sicherungsboot Trainer 1 (weiß) | |||
| Fahrer | Olaf Boggasch | Olaf Boggasch | Olaf Boggasch |
| Besatzung | Lutz Rotscher | Lutz Rotscher | Lutz Rotscher |
| Sicherungsboot Trainer 2 (rot) | |||
| Fahrer | Holger Zinke | Holger Zinke | Holger Zinke |
| Besatzung | |||
| Schlauchboot für Pinend | |||
| Fahrer | |||
| Besatzung | |||
| Lotos | |||
| Fahrer | |||
| Besatzung | |||
| Vermesser | |||
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=“Scharmützelseewoche“ open=“no“ style=“default“ icon=“plus“ anchor=““ class=““]
| Funktion | Datum | ||
|---|---|---|---|
| 26.5.2023 | 27.5.2023 | 28.5.2023 | |
| 17:00 Uhr bis 21.00 Uhr | 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr | 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr | |
| Büro | |||
| Regattaleiter | |||
| Regattabüro | Silvia Rotscher | Silvia Rotscher | Silvia Rotscher |
| Regattabüro | Sabine Forbrich | Sabine Forbrich | Sabine Forbrich |
| Regattabüro | |||
| Land / Organisation | |||
| Einweiser Parkplatz / Trailer | Reinhold Wernicke / Klaus Päschke |
||
| Einweiser Parkplatz / Trailer | Niklas Kappel | ||
| Essen | |||
| Organisation Rahmenprogramm | |||
| Küche / Theke | Edeltraud Hurthe | Edeltraud Hurthe | Edeltraud Hurthe |
| Küche / Theke | Grill: Klaus Päschke | ||
| Küche / Theke | |||
| Frühstück 7:00 – 10:00 | Thomas Pfuhl | Thomas Pfuhl | |
| Frühstück 7:00 – 10:00 | Andreas Pfuhl | Andreas Pfuhl | |
| Segler vom Dienst | Lutz Rotscher | Lutz Rotscher | Lutz Rotscher |
| Segler vom Dienst | |||
| Startschiff | |||
| Wettfahrtleiter | Jörg Binder | Jörg Binder | Jörg Binder |
| Wettfahrtleiter (Vertretung) | |||
| M2S Auswerter | |||
| Schreiber 1 | Heike Wernicke | Heike Wernicke | |
| Schreiber 2 | Reinhold Wernicke | Reinhold Wernicke | |
| Schreiber 3 | Ina Fest | Ina Fest | |
| Signale | Ralf Lehmann | Ralf Lehmann | |
| Flaggen | Wolfram Hurthe | Wolfram Hurthe | |
| Zeit | |||
| Startschiffführer | Holger Zinke | Holger Zinke | |
| Schiedsgericht | |||
| Obmann | Udo Wilke | Udo Wilke | Udo Wilke |
| Schiedsrichter | Thomas Strasser | Thomas Strasser | |
| Schiedsrichter | Gudrun Müller | Gudrun Müller | |
| Sicherungsboot Trainer 1 (weiß) | |||
| Fahrer | Antje Höhne | Antje Höhne | |
| Besatzung | Rene Höhne | Rene Höhne | |
| Sicherungsboot Trainer 2 (rot) | |||
| Fahrer | Olaf Gabel | Olaf Gabel | |
| Besatzung | Günter Fest | Günter Fest | |
| Schlauchboot Pinnend | |||
| Fahrer | Manfred Taube | Manfred Taube | |
| Besatzung | Rudi Nickisch | Rudi Nickisch | |
| Lotos | |||
| Fahrer | Niklas Kappel | ||
| Besatzung | |||
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=“Langstreckenregatta“ open=“no“ style=“default“ icon=“plus“ anchor=““ class=““]
| Funktion | Datum | |
|---|---|---|
| 9.9.2023 | 10.9.2023 | |
| 08.00 – 18.00 Uhr | 08.00 – 18.00 Uhr | |
| Büro | ||
| Regattaleiter | ||
| Regattabüro | Kerstin Boggasch | |
| Regattabüro | Birgit Lüdtke | |
| Land / Organisation | ||
| Preise | ||
| Organisation Rahmenprogramm | ||
| Organisation Küche / Theke | ||
| Organisation Küche / Theke | Anja Höhne | Anja Hühne |
| Musik | Ulf Lüdtke | |
| Segler vom Dienst | Frank Forkert | Frank Forkert |
| Segler vom Dienst | ||
| Startschiff | Jörg Binder | Jörg Binder |
| Wettfahrtleiter | Olaf Boggasch | Olaf Boggasch |
| Assistents | ||
| Schreiber 1 | Kerstin Boggasch | Kerstin Boggasch |
| Schreiber 2 | ||
| Signale | Tjara Boggasch | Tjara Boggasch |
| Flaggen | Svenja Boggasch | Svenja Boggasch |
| Zeit | ||
| Sicherungsboot Trainer 1 (weiß) | ||
| Fahrer | Ulf Lüdtke | Ulf Lüdtke |
| Besatzung | Lutz Rotscher | Lutz Rotscher |
| Sicherungsboot Trainer 2 (rot) | ||
| Fahrer | ||
| Besatzung |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=“Vereinsmeisterschaft“ open=“no“ style=“default“ icon=“plus“ anchor=““ class=““]
| Funktion | Datum | Datum |
|---|---|---|
| 24.6.2023 |
25.6.2023 |
|
| 08.00 – 18.00 Uhr | 08.00 – 18.00 Uhr | |
| Büro | ||
| Regattaleiter | ||
| Regattabüro | Kerstin Boggasch | |
| Regattabüro | Silvia Rotscher | |
| Land / Organisation | ||
| Preise | ||
| Organisation Rahmenprogramm | Thomas Bolatzky | |
| Organisation Küche / Theke | ||
| Organisation Küche / Theke | ||
| Segler vom Dienst | ||
| Segler vom Dienst | ||
| Startschiff | Jörg Binder | Jörg Binder |
| Wettfahrtleiter | Olaf Boggasch | Olaf Boggasch |
| Assistents | Jörg Binder | Jörg Binder |
| Schreiber 1 | Kerstin Boggasch | Kerstin Boggasch |
| Schreiber 2 | Silvia Rotscher | Silvia Rotscher |
| Signale | Tjara Boggasch | Tjara Boggasch |
| Flaggen | Svenja Boggasch | Svenja Boggasch |
| Zeit | Judith Seha | Judith Seha |
| Sicherungsboot Trainer 1 (weiß) | ||
| Fahrer | Rainer Krüger | Rainer Krüger |
| Besatzung | (Gabi Heyer) | (Gabi Heyer) |
| Sicherungsboot Trainer 2 (rot) | ||
| Fahrer | Rene Höhne | Rene Höhne |
| Besatzung | Antje Höhne | Antje Höhne |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=“Ansegeln“ open=“no“ style=“default“ icon=“plus“ anchor=““ class=““]
| Funktion | Datum |
|---|---|
| 29.4.2023 | |
| Verantwortlicher | |
| Veranstaltungsraum vorbereiten | |
| Tische stellen / eindecken | |
| Essen organisieren | |
| Essen organisieren | |
| Segler vom Dienst | |
| Segler vom Dienst | |
| Küche / Theke | |
| Kaffee / Tee | |
| Getränke / Ausschank | |
| Kuchen | |
| Buffet stellen | |
| Aufräumen / Spülen |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=“Absegeln“ open=“no“ style=“default“ icon=“plus“ anchor=““ class=““]
| Funktion | Datum | |
|---|---|---|
| 7.10.2023 |
||
| Verantwortlicher | ||
| Veranstaltungsraum vorbereiten | ||
| Tische stellen / eindecken | ||
| Essen organisieren | ||
| Essen organisieren | ||
| Segler vom Dienst |
|
|
| Segler vom Dienst | ||
| Küche / Theke | ||
| Kaffee / Tee | ||
| Getränke / Ausschank | ||
| Kuchen | ||
| Buffet stellen | ||
| Aufräumen / Spülen |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=“Weihnachtsfeier“ open=“no“ style=“default“ icon=“plus“ anchor=““ class=““]
| Funktion | |
|---|---|
| Verantwortlicher | |
| Veranstaltungsraum vorbereiten | |
| Heizen | |
| Veranstaltungsraum vorbereiten | |
| Tische stellen / eindecken | |
| Essen organisieren | |
| Essen organisieren | |
| Segler vom Dienst | |
| Segler vom Dienst | |
| Küche / Theke | |
| Kaffee / Tee | |
| Getränke / Ausschank | |
| Kuchen | |
| Buffet stellen | |
| Aufräumen / Spülen |
[/su_spoiler][/su_accordion]
Helfer werden
[contact-form-7 id=“5526″ title=“Veranstaltungshelfer 2″]
